院校性质公办
所在城市绍兴
在招专业21 个
备案教学点1 个
院校简介
绍兴大学(绍兴文理学院)是教育部批准的普通本科高等院校,是浙江省应用型建设试点示范学校。学校坐落于国家历史文化名城绍兴市,拥有一流的校园环境和完善的办学条件。学校坚持"扎根绍兴、服务浙江、面向全国"的办学定位,以工科为主、多学科协调发展,在土木工程、化学工程、纺织科学与工程等领域形成了鲜明特色,为区域经济社会发展做出了重要贡献。
2026 年在招专业与学费
| 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 纺织工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 应用化学 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 药学 | 经管类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 小学教育 | 教育类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 学前教育 | 教育类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 临床医学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 护理学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ¥10,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
学费为高校公示标准,按学年分次缴纳;具体以当年招生简章为准。
箭金学堂在该校的备案教学点
| 城市 | 设点单位 | 地址 | 备案年度 |
|---|---|---|---|
| 绍兴 | 柯桥依米教学点 | 绍兴市柯桥区 | 2026 |
想报 绍兴大学?
先确认你所在城市有教学点,再看专业是否对口。

