院校性质省重点 · 公办
所在城市杭州
在招专业10 个
备案教学点6 个
院校简介
浙江财经大学是浙江省重点建设高校,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校创建于1974年,坐落在杭州市下沙高教园区。学校是浙江省财经管理人才培养的重要基地,拥有应用经济学、统计学等浙江省一流学科(A类),会计学、金融学、财政学等专业在国内享有较高声誉,被誉为"浙江财经界的黄埔军校"。
2026 年在招专业与学费
| 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 金融学 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 电子商务 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,910 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,900 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
学费为高校公示标准,按学年分次缴纳;具体以当年招生简章为准。
箭金学堂在该校的备案教学点
| 城市 | 设点单位 | 地址 | 备案年度 |
|---|---|---|---|
| 杭州 | 萧山箭金教学点 | 杭州市萧山区 | 2026 |
| 嘉兴 | 嘉兴依米教学点 | 嘉兴市南湖区 | 2026 |
| 丽水 | 丽水依米教学点 | 丽水市莲都区 | 2026 |
| 温州 | 乐清箭金教学点 | 温州市乐清市 | 2026 |
| 台州 | 温岭依米教学点 | 台州市温岭市 | 2026 |
| 衢州 | 衢州箭金教学点 | 衢州市柯城区 | 2026 |
想报 浙江财经大学?
先确认你所在城市有教学点,再看专业是否对口。

