共 167 个专业,第 1 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 建筑室内设计 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 数控技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 丽水职业技术学院 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 社区管理与服务 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 台州职业技术学院 | 高起专 | 药品生产技术 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 药学 | 经管类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 嘉兴大学 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 小学教育 | 教育学类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

