共 167 个专业,第 2 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 物流管理 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,900 | 4,356 / 3,828 / 1,716 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,900 | 4,356 / 3,828 / 1,716 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,900 | 4,356 / 3,828 / 1,716 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,900 | 4,356 / 3,828 / 1,716 | 咨询 |
| 宁波大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,850 | 3,540 / 3,776 / 1,534 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 市场营销 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 物流管理 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 宁波工程学院 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,100 | 3,240 / 3,240 / 1,620 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | ¥8,100 | 3,200 / 3,200 / 1,700 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 小学教育 | 教育学类 | ¥8,100 | 3,200 / 3,200 / 1,700 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,100 | 3,200 / 3,200 / 1,700 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | ¥8,100 | 3,200 / 3,200 / 1,700 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 国际商务 | 经管类 | ¥8,100 | 3,200 / 3,200 / 1,700 | 咨询 |
| 杭州师范大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

