共 167 个专业,第 3 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州师范大学 | 专升本 | 药学 | 经管类 | ¥9,000 | 3,600 / 3,600 / 1,800 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 中药学 | 文史、中医类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 林学 | 农学类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 动物医学 | 农学类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江农林大学 | 专升本 | 农学 | 农学类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 日语 | 文史、中医类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 金融工程 | 经管类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 专升本 | 小学教育 | 教育类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 小学教育 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江外国语学院 | 高起专 | 应用英语 | 文史类 | ¥8,910 | 3,560 / 3,560 / 1,790 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

