共 167 个专业,第 4 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 物流管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 药学 | 经管类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江海洋大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 文史类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 高起专 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 高起专 | 护理 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 高起专 | 健康管理 | 理工类 | ¥7,500 | 3,000 / 3,000 / 1,500 | 咨询 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 高起专 | 导游 | 文史类 | ¥6,750 | 2,700 / 2,700 / 1,350 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,910 | 2,970 / 2,970 / 2,970 | 咨询 |
| 浙江财经大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,900 | 3,300 / 3,300 / 3,300 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | ¥8,625 | 3,450 / 3,450 / 1,725 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 小学教育 | 教育学类 | ¥8,625 | 3,450 / 3,450 / 1,725 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,625 | 3,450 / 3,450 / 1,725 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | ¥8,625 | 3,450 / 3,450 / 1,725 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | ¥8,625 | 3,450 / 3,450 / 1,725 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

