共 167 个专业,第 6 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华教育学院 | 高起专 | 旅游管理 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 现代文秘 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 商务英语 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ¥11,250 | 4,500 / 4,500 / 2,550 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 机械设计与制造 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 药学 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 建设工程管理 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华职业技术大学 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华职业技术大学 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华职业技术大学 | 高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华职业技术大学 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
| 金华职业技术大学 | 高起专 | 药学 | 理工类 | ¥8,250 | 3,300 / 3,300 / 1,650 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

