共 167 个专业,第 5 / 6 页
| 院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 总学费 | 分年缴纳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,750 | 3,900 / 3,900 / 1,950 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 机械工程 | 理工类 | ¥9,750 | 3,900 / 3,900 / 1,950 | 咨询 |
| 温州大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,750 | 3,900 / 3,900 / 1,950 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 纺织工程 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 应用化学 | 理工类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 药学 | 经管类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 小学教育 | 教育类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 学前教育 | 教育类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 临床医学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | ¥9,000 | 3,000 / 3,000 / 3,000 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | ¥8,100 | 2,700 / 2,700 / 2,700 | 咨询 |
| 绍兴大学 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ¥10,800 | 3,600 / 3,600 / 3,600 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 小学教育 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 体育教育 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
| 金华教育学院 | 高起专 | 现代物流管理 | 文史类 | ¥7,425 | 2,970 / 2,970 / 1,485 | 咨询 |
说明:学费为各高校 2026 年成人高等学历教育公示标准,按学年分次缴纳,箭金学堂不额外加收学费。部分专业有艺术类、医学类特殊要求,具体以高校当年招生简章为准。

